Camus

GLUCIDES À INDEX GLYCÉMIQUE ÉLÉVÉ |
Index | Aliments |
110 | Maltose (bière) |
100 | Glucose |
95 | Pomme de terre cuites au four ou fritesPâtes à la farine de rizPanaisGalettes de riz soufflé |
90 | Purée de pomme de terreRiz instantannéMiel |
85 | Carottes cuitesCorn-flakes, Popcorn,Farine T45 (pain très blanc)Gâteau de riz |
80| FèvesTapiocaCrackersPain d’épices |
75 | Potiron, CitrouilleFarine T55 (baguette)WeetabixRutabagaPastèque |
70 | Croissant, petit pain au laitGniocchiPain de campagne (farine blanche T65)Céréales sucréesBarre chocolatées (type Mars)Pomme de terre bouillies (sans peau)Riz blanc précuit incollableMaïs moderne américainNavetsMilletMaïzenaSoda sucré, Coca, PepsiclassiquesSucre de canne ou de betterave (saccharose) |
65 | Pain bis (farine T85)Pommes de terre cuites à l’eau dans leur peauSemoule raffinée (couscous, taboulé)BetteraveArrowrootBanane, melon, ananasRaisins secsConfiture classique 50% sucreFruit au sirop Jus d’orange industriel |
60 | Riz long cuit en 15 mCookiesPapayeBarre de céréales |
55 | Biscuit sec type « Petitbeurre »Biscuits sablésMuësli non toastéPâtes blanches bien cuitesIgname |
GLUCIDES À INDEX GLYCÉMIQUE BAS |
Index | Aliments |
50 | Pain complet (farine T150)SarrazinFlocons d’avoineMuffin aux pommesRiz brun completPetits pois en conservePatate douceCéréales brutes (sans sucre ajoutées)KiwiSorbetsRiz blancs riches en Amylose (Basmati, Doongara …) |
45 | MuëslitoastéPumpernickel (pain noir allemand)Pain au sonBoulgour entierGrains de blé dur entier précuit (Elby)PorridgePetits pois fraisRaisin |
40 | Jus d’orange fraisJus de pomme naturePain de seigle completPâtes complètes (farineT150)Haricots rouges |
35 | Pain intégral Pâtes (spaghetti) cuites « al dente »Crème glacée (alginates)Vermicelles chinoisMaïs indien ancestralQuinoaCarottescruesPois secsYogourtOrange, pomme, poire, abricots secs, figues |
30 | Pâtes intégrales LaitAll-bran (céréales)PêchesLait chocolaté non sucréHaricots secs, haricots de soissonsHaricots beurre, haricots vertsLentilles brunes, Pois chichesMarmelade aux fruits (sans sucre ajouté) |
22 | Chocolat noir à + de 70% de cacaoLentilles vertes, Pois cassésCerises, pamplemousse, prune |
20| Fructose |
15 | Grains de sojaCacahuètesAbricots |
10 | Autres légumes verts, saladesTomate, aubergines, poivronsAil, oignons, Champignons, etc… |

Indices et charges glycémiquesIndice glycémique et charge glycémique des principaux aliments.
La table est fournie à titre indicatif : on trouve toujours des variations d’une table à une autre. D’autre part,l’indice glycémique doit être mis en regard de la quantité de glucides pour 100 g.
Nous vous conseillons donc simplement de retenir la hiérarchie suivante (du plus fort au plus faible indice glycémique) :
Aliments industriels, céréales raffinées
Céréales complètes, fruits
Légumineuses
Légumes
Légende Glu. Glucide(s) en g pour 100 g
IG Indice glycémique
CG Charge glycémique(= IG × Glu ÷ 100)
Indice glycémique élevé Nom | Glu. | IG | CG |
BIÈRE (MALTOSE) | 5 | 110 | 6 |
GLUCOSE | 100 | 100 | 100 |
DATTES | 75 | 95 | 71 |
POMME DE TERRE CUITE AU FOUR | 25 | 95 | 24 |
POMME DE TERRE FRITE | 33 | 95 | 31 |
RIZ SOUFFLE | 85 | 95 | 81 |
PURÉE DEPOMMES DE TERRE | 14 | 90 | 13 |
RIZ PRÉCUIT | 24 | 90 | 22 |
MIEL | 80 | 90 | 72 |
CAROTTES CUITES | 6 | 85 | 5 |
CORN-FLAKES | 85 | 85 | 72 |
POP CORN SANS SUCRE | 63 | 85 | 54 |
FARINE T45 (PAIN BLANC) | 58 | 85 | 49 |
GÂTEAU DE RIZ | 24 | 85 | 20…