Nothing

|1 |2002- Ch. LABEGORCE-ZEDE, Margaux (MDC) 12 B/lles |
|2 |2003- Ch. LA LOUVIERE, Pessac-Léognan (MDC) 6 B/lles |
|3 |1990- Ch. LATOUR, Pauillac (MDC) 2 B/lles|
|4 |1974- PAUILLAC DU CHATEAU LATOUR (MDC) 4 B/lles |
|5 |1976- Ch. LAFITE ROTHSCHILD, Pauillac (MDC) 2 B/lles |
|6 |1975- Ch. TALBOT, Saint-Julien (MDC) 1 B/lle + 1 legt basse|
|7 |1976- Ch. HAUT-BRION, Graves-R (MDC) 2 B/lles |
|8 |1978- Ch. BEYCHEVELLE, Saint-Julien (MDC) 2 B/lles |
|9 |1975- Ch. GRUAUD LAROSE, Saint-Julien (MDC) 2 B/lles|
|10 |1970- Ch. LA LOUVIERE, Graves-R (MDC) 2 B/lles |
|11 |1962- Ch. CANON, Saint-Emilion (MDC) 1 B/lle |
|12 |1969- Ch. LA TOUR SAINT-BONNET, Médoc (MDC) 1 B/lle basse|
| |1966- Ch. LES ORMES DE PEZ, St-Estéphe (MDC) 1 B/lle |
| |1966- Ch. BEL AIR, Lalande de Pomerol (MDC) 1 B/lle |
|13 |1955- Ch. PICHON LONGUEVILLE LALANDE, Pauillac(MDC) 1 B/lle juste|
|14 |1970- Ch. BEZINEAU, Saint-Emilion (MDC) 2 B/lles |
| |1962- Ch. SAINT-BONNET, Médoc (MDC) 1 B/lle legt basse |
|15 |1967- Ch. DU CROS, Loupiac (MDC) 2B/lles |
|16 |1971- Ch. DU CROS, Loupiac (MDC) 2 B/lles |
|17 |1959- Ch. SIMON, Barsac (MDC) 1 B/lle |
|18 |1947- Ch. LAFAURIE PEYRAGUEY, Sauternes (MDC) 1 B/llejuste |
|19 |1949- Liquoreux 1 B/lle basse |
| |1976-  »  » 1 B/lle |
| |1955- Sauternes1 B/lle |
|20 |Vve Cliquot 1 B/lle |
| |Paul Lateyron, Demi-Sec 1 B/lle |
| |Limoux- Sec (Tailhan Pére & Fils)1 B/lle |
| |Saumur 1 B/lle |
| |Jurançon, Moelleux 1 B/lle |
| |Vieux Valmy, Vin doux…