Addoha

|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | TCAM |
CA | 1513 | 3 001,30 | 4819 | 6012 | 7 582 | 38% |
var % | | 98% | 61% | 25% | 26% | |
Rex consolidé | 554 | 932 | 1990 | 1 552 | 2323 |33% |
var% | | 68% | 114% | -22% | 50% | |
RNPG | 516 | 702,5 | 1155 | 878 | 1686 | 27% |
VAR% | | 36% | 64% | -24% | 92% | |
RN | 516 | 825 | 1 155 | 878 | 1831 | 29% |
VAR | | 60%| 40% | -24% | 109% | |
MARGE opérationnelle | 37% | 31% | 41% | 26% | 31% | -4% |
var | | -15% | 33% | -37% | 19% | |
ROE | 27% | 18% | 25% | 16% | 19% | -7% |
var | | -33% | 69% |-38% | 19% | |
Fonds propres | 1914 | 4 557 | 4557 | 5 548,00 | 9 684,40 | 38% |
EBFR/CA | 204% | 241% | 289% | 229% | 251% | |
BFR | 3080 | 7225 | 13936 | 13 743 | 19027 | 44% |
gearing |161% | 159% | 180% | 152% | 105% | -8% |
dettes nettes | 3080 | 7225 | 8225 | 8437 | 10164 | 27% |
var % | | 135% | 14% | 3% | 20% | -100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|

Une baisse consécutive de la variation du chiffre d’affaire s’étalant sur la période 2006-2010 allant de 98% à 26%. Chose qui n ‘a pas impacté le résultat net du groupeAddoha qui a affiché une bonification de 40 points en 2010 par rapport à 2006. A contrario et pâtissant du repli de 6 points, la marge opérationnelle se déleste de 37% en 2006 à 31% en 2010. Suivantla meme tendance, le gearing se contracte de 55 points allant de 161% en 2006 à 105% en 2010

| 2009 | 2010 | 2011p | 2012p | 2013p | 2014p | 2015p | 2016p |
CA | 6 011 | 7 582 | 9553 | 10723 |11361 | 11694 | 11864 | 11950 |
var % | 24,80% | 26,14% | 26,00% | 12,25% | 5,95% | 2,93% | 1,45% | 0,72% |
Rex consolidé | 1 552 | 2323 | 3490 | 4278 | 4736 | 4983 | 5112 | 5177 |
var% | -21% |50% | 50,20% | 22,57% | 10,71% | 5,22% | 2,58% | 1,28% |
RNPG | 877 | 1 685 | 3235,2 | 4483 | 5277 | 5725 | 5963 | 6086 |
VAR% | -23% | 92% | 92,00% | 39% | 18% | 8% | 4% | 2% |
MARGE…