Dossier marketing autobronzant
1 Groupe 4
EX
|INTRODUCTION |2 |
| | |
|Objectif du mémoire et définition|2 |
|1.Objectif du mémoire |2 |
|2.Définition de l’autobronzant |2 |
|II. L’étude|2 |
|Objectif de l’étude |2 |
|Difficultés de l’étude | |
|Problématiques| |
| |3 |
| |3 |
|| |
|1ère partie : ANALYSE DE L’OFFRE |4 |
| ||
|I. Le marché des produits solaires |4 |
|II. Le marché des autobronzants |4 |
|Taille et évolution|4 |
|Analyse de l’environnement |5 |
|-Environnement technologique |5 |
|-Environnement législatif|6 |
|Comportement des consommateurs |6 |
|Cartographie de l’offre |7 |
|-Concurrents directs|7 |
|-Concurrents indirects |9 |
| | |
|2ème partie : SEGMENTATION DELA DEMANDE |10 |
| | |
|I. Les besoins et bénéfices |10 |
|…