Exemple plan d’affaire
[pic] [pic]
| |Table des matières | |
| |Ce plan d’affaires comporte les sections suivantes. | |
|Pour des idées, téléchargez |[pic] Aperçu de l’entreprise| |
|l’exemple d’un plan d’affaires au | | |
|www.bdc.ca. | | |
|| | |
|Tout texte en rouge est un | | |
|hyperlien. | ||
| | | |
|Vous pouvez obtenir de l’aide en | | |
|cliquant sur les [pic]. || |
| |Description de l’entreprise 2 |Produits et services 2 |
| |Principaux facteurs démo-graphiques, économiques, |Prix et distribution 3 |
||sociaux et culturels 2 |Tendances du marché 3 |
| |Principaux acteurs (fournisseurs, distributeurs et |Conséquences ou facteurs de risque 3 |
| |clients) 2 |Concurrents et type de concurrence 3|
| |Nature du secteur d’activité 2 |Forces et faiblesses des concurrents 3 |
| |Tendances du secteur d’activité 2 |Avantages concurrentiels 3 |
| |Réglementation gouvernementale 2| |
| |Segment de marché 2 | |
[pic] Plan de ventes et de marketing
|Clients 4 |Prix et distribution 4 |
|Fournisseurs 4|Politique en matière de service à la clientèle 4 |
|Publicité et promotion 4 | |
[pic] Plan d’exploitation
Emplacement et exigences / avantages / détails concernant la location ou la propriété 5
Équipement / technologie / recherche et développement / normes environnementales 5[pic] Plan des ressources humaines
Personnel clé 6 Politiques et procédures 6
[pic] Plan d’action
Plan d’action et échéances 7
[pic] Sommaire exécutif
Un résumé du projet, le financement nécessaire, et d’autres informations qui aideront à expliquer l’entreprise et le plan 8
[pic] ANNEXE: Plan financier
La performance historique et projetée de l’entreprise (dans un…