Analyse financiere
Mémo analyse financière
Méthodologie d’analyse financière (situation saine ?)
|Ordre |Thèmes |Analyse |
|1 |Structure financière |FR, BFRE, TN, TN / BFRE, TN / CA, endettement et capacité de remboursement|
| |(structure équilibrée ?) | |
|2 |Risque |Solvabilité, liquidité (ratios) |
|3 |Croissance |SIG, CA, EBE / CA, frais financier/ EBE |
|4 |Rentabilité |Résultat par rapport aux moyens engagés, rentabilité économique et financière |
Approche Financière ou Patrimoniale (en valeurs nettes)
|Logique liquidative # Permet d’évaluer le risque de prêteurs (des banques) en cas de cessationd’activité. |
|Retraitement du bilan (à partir du bilan après répartition du résultat (- dividendes) |
|Classer les actifs par ordre de liquidité croissante (Actif à + 1 an / à – 1an) |
|Classer les passifs parordre de d’exigibilité croissante (Passif à + 1 an / à – 1an) |
|Le FR Financier Net ou FR de liquidité |
|FR = [Actifs à moins d’un an] – [Dettes à moins d’un an] par le bas du bilan|
|FR = [Capitaux Permanents] – [Actifs à plus d’un an] par le haut du bilan |
|[Actifs à plus d’un an] = |[Capitaux Permanents] = |
|+ Actif immobilisé net du PCG|+ [Capitaux Propres retraités ]** = |
|+ Actif circulant net à plus d’un an |+ Capitaux propres du PCG |
|Frais d’établissement nets |+ Provisions pour Risques et Charges sans objet (àcaractère de réserve) nets d’impôt |
|Frais de R&D nets |+ Autres fonds propres éventuellement |
|Immobilisations financières nettes à moins d’un an |Résultat mis en distribution (dividendes) |
|NB : les valeurs des actifs sontcorrigées des +/-values, |(moins) Impôt à payer sur subventions d’investissement et provisions réglementaires |
|si des éléments sont disponibles sur les valeurs vénales. |Capital souscrit non appelé |
|[Actifs à moins d’un an] = |non-valeurs (frais d’établissement nets, frais de R&Dnets, Charges à répartir sur plusieurs |
|+ Actif circulant net du PCG |exercices, primes de remboursement des obligations,…) |
|+ Immobilisations financières nettes à – d’un an |+/- Plus ou moins value si estimations vénales des actifs disponibles |
|+ EENE (Effets Escomptés Non Echus)…