Samsung
[pic]
[pic]
[pic]
1. Fiche d’identité de l’entreprise Page 3
2. Historique de l’entreprise Page 4-5
3. Caractères essentielles Page 6
4. Sitographie – Bibliographie Page7
5. Lexique Page 8
FICHE D’IDENTITÉ
[pic]
|Statut juridique |Conglomérat*|
|Date de création |1938 |
|Raison Sociale|Samsung |
|Siège Social |Séoul (Corée du Sud)|
|Coordonnées |www.samsung.com |
|Activité Principale|Électronique |
| |Financière |Chiffre d’affaire de124.1 milliards d’euros en 2010 |
|Ressources | | |
||Humaine |276 000 employés |
|Zone géographique|Mondial |
|Slogan |« Imagine the possibilities » (« Imaginez les possibilités »)|
L’HISTORIQUE
V
oici les différents logos que l’entreprise a pris au cours de son existence :
[pic]
De 1938 jusque dans les années 50
[pic]
De 1969 jusqu’à 1979…