Soufixal

1) L’ANALYSE SWOT

Activité 1 : L’activité « SOUDAGE »

FORCES | FAIBLESSES |
* L’activité est portée par la marque américaine « Miller », marque leadership mondialement connue * Produits industriels de qualité * Répare également pour les clients externes même quand leur matériel n’est pas de marque « Miller » * Diversification des produits * Expérience sur le terrain | * Nedispose pas de réseau intranet * Rupture de stocks * Force de vente interne archaïque * Inexistence de la force de vente externe * Mauvaise logistique * Faible budget de communication |

OPPORTUNITEES | MENACES |
* Les gros marchés proviennent des secteurs de l’énergie « Pétrole, gaz, électricité » et du bâtiment, travaux publics notamment « La construction métallique » *Nombreux projets de développement * La marque « Miller » dont SOUFIXAL a l’exclusivité en Algérie est la seule à offrir, des groupes de soudure autonomes * Les clients ne sont pas sensibles au prix car une entreprise n’achète pas un produit mais une solution | * La procédure de Credoc * Certains clients ont gardé l’esprit de « société nationale » * Concurrence directe et indirecte |Activité 2 : L’activité de « FIXATION»

FORCES | FAIBLESSES |
* Dispose de gros distributeurs (SPIT) * Certification ISO 9001 * Produits de qualité * Bonne forme de communication | * Une courte garantie « une année » * Vente sur stock * Problèmes de disponibilité/délais * Le magasin de Bourdj EL Kiffan est à mettre aux normes * Pas de stock de sécurité * Manque d’actionde relation public |

OPPORTUNITEES | MENACES |
* Evolution des programmes de développements et de construction initiés par l’état * La variable prix reste secondaire * Marché partagé | * Concurrence « Hilti, avec plus de gammes et à rayonnement mondial » |

Activité 3 : L’activité de « MENUISERIE ALUMINIUM »

FORCES | FAIBLESSES |
* Métier de base de l’entreprise *L’activité s’est rapidement implantée en Algérie * Maitrise du métier et parfaite connaissance des prix de la concurrence * La distribution se fait sur commande | * Produit moins de chiffre d’affaires * Mauvaise politique de fidélisation des employés * Mauvaise gestion des commandes * Ruptures en matières premières * Produits de type « banal » ou de type « anomal » * Matériaux ettechnologie similaires à ceux de la concurrence |

OPPORTUNITEES | MENACES |
* Formations professionnelles * Ouverture du marché * Demande * Appel d’offres | * Problèmes d’ordre infrastructurel, branchement en eau, goudronnage des pistes et une signalisation du site à vulgariser * Intensité concurrentielle « concurrence directe et indirecte » |

2) LA MATRICE BCG

1- lamatrice BCG pour chaque DAS

* Le taux de croissance

Les DAS | 2008 | 2009 | Le taux |
DAS 1 | 491 220 | 642 032 | 30% |
DAS 2 | 125 064 | 142 756 | 14% |
DAS 3 | 86 264 | 61 168 | -29% |
TOTAL | 702 548 | 845 956 | 20% |

* La part de marché

Les DAS | Le chiffre d’affaires | La PDM |
DAS 1 | 642 032 | 0,8051 |
DAS 2 | 142 756 | 0,1255 |
DAS 3 | 61 168 | 0,0693 |TOTAL | 845 956 | – |

Taux de croissance
30%

DAS 1
DILEMME STAR
DAS 2

14% Start

10%
POIDS MORT VACHE A LAIT

DAS30,06 0,12 0,80 PDM
Sachant que les stars sont les DAS promoteur pour l’entreprise et dans notre cas c’est le DAS 1 avec une part de marché importante et une importance croissance d marché

La stratégie consiste à dynamiser DAS 1 par les…