Acrc
Annexe
LES OBJECTIFS DU STAGE
Les objectifs : analyse et conduite de la relation commerciale
Assurer les contacts commerciaux avec la clientèle
Observer l’organisation du rayon / du magasin et de son équipe
Mettre en œuvre des activités courantes liées à la gestion d’un rayon : gestion comptable et financière, gestion des marchandises
Participer au processusd’approvisionnement
Ces objectifs sont liés aux compétences que le stagiaire doit acquérir dans le cadre de son BTS :
|C12 : Organiser le travail |C5 : Gérer l’offre de produits et services |
|C21 : Assurer le fonctionnement de l’unité commerciale|C63 : Enrichir et exploiter le système d’information commercial |
|C41 : vendre |C64 : Intégrer les technologies de l’information dans son activité|
|C42 : Assurer la qualité de service à la clientèle | |
PHASE PREPARATOIRE DU STAGE : INTEGRATION DANS L’ENTREPRISE
Compétences professionnelles à acquérir et activités à mener
|Compétences visées par le BTS|Activités à confier au stagiaire |Comment s’organiser ? |
|C61 Assurer la veille mercatique |Analyse du rayon / du magasin et de son environnement |Plusieurs journées ou ½ journées àpartir d’octobre – |
|- Repérer les sources documentaires |Activité, métiers, organisation, marché et zone de chalandise : concurrents, clients/prospects, performances |novembre |
|- Sélectionner les informations |commerciales et financières…| |
|- Mettre à disposition les informations | |Informations et documentations à communiquer au |
| |Etude du fonctionnement de l’équipe commerciale|stagiaire : |
|C62 Exploiter des études mercatiques et |- recrutement, rémunération, animation, statuts, missions, style et outils du management |- le rayon : type, organisation, objectifs… |
|commerciales |-fonctionnement, hiérarchie, tâches, organisation du travail, répartition des horaires |- le groupe ou l’enseigne auquel elle appartient |
|Analyser les informations | |- l’offre de produits et services du rayon|
| |Analyse du système d’information commerciale de l’enseigne et du rayon |- le marché local et national : étude de zone de |
| |- Organisation des données, matériels, logiciels, procédures d’accès et de manipulation des données (alimentation,…