Analyse des couts

PROPOSITION DE SOLUTION DE L’APPLICATION

1) Schéma de fabrication

2) Répartition des charges
? Directes : sur le schéma
? Indirectes : annexes (vu et travaillé chapitre 2, revoir page 8 infra)

3) CALCULS DES COUTS

1- Coût d’ACHAT
Charges directes Lait 250 000 X 0,60 = 150 000
Magasinier3 000
Charges indirectes 16 452

169 452
Pas de STOCK !!!
Le lait est directement traité dans l’atelier 1

2 Coût de PRODUCTION ATELIER 1

LAIT au coût d’achat 169 452
Charge Directe M.O (énoncé) 6 000Ch. Indirectes (cf tableau) 21 602

Lait écrémé pasteurisé
20 000 kg 197 054

|(2 BIS) I.P.* LAIT ECREME / PASTEURISE |
| |Stock Initial (cf|1 000 | |12 946 | |
| |énoncé)| | | | |
|ATELIER 2 |BEURRE |? DOUX | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |CREME |20 000KGS |200 000 | |
| |CH, DIRECTES | |25 000 | |
| |CH, INDIRECTES | |30 402 | |
| | || | | |
| | 1/4 | 3/4 | | | |
| | |255 402 | |
| | | | || |1/2 SEL |DOUX | | | |
| |5 000 KGS |15000 KGS | | | |
| | | | | | |
| |63 850 |191 552 || | |
| | | | | | |
|plus sel annexe | | | | | |
|internet p.6 | | | | | |
|(2%)100kgs|195 | |I.P SEL | | |
| | | |S I |50 X1,80 = |90 |
| |64 045 | |ACHAT |150 X 2 = |300 |
| | | | || |
| | | |Total 200 |1,95 |390 |
| | | |Sortie 100 |1,95 |195 |
| | | | | | |
| |…